Hinweise
Inhalt
Bestellschein für Publikationen
Online-Bestellung nicht möglich! Bitte ausdrucken (Drucker-Symbol) und per Post senden an:
Landeszentrale für Gesundheitsförderung
in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)
Ralf Krzistek
Hölderlinstraße 8
55131 Mainz
Hiermit bestelle ich wie folgt (bitte gewünschte Anzahl eintragen):
| Anzahl | Artikel | Preis €/1 St. |
|---|---|---|
| Publikationen zum Thema Suchtprävention | ||
| Kurz-Info und Übersicht der landesweiten Aktionen des Aktionstags "Spielst Du mit?" 2011 | 0,00 | |
| Dokumentation zur landesweiten Aktionswoche Suchtprävention | 0,00 | |
| Dokumentation "Glücksspielsucht und Familie" | 0,00 | |
| Dokumentation zum landesweiten Aktionstag zur Prävention der Glücksspielsucht "Sie werden gespielt?" 2010 | 0,00 | |
| Medienplan mit Aufklebepunkten, DIN A 3 | 0,00 | |
| Medientagebuch Kinder/Jugendliche, "Hosentaschenformat" | 0,00 | |
| Medientagebuch Erwachsene, "Hosentaschenformat" | 0,00 | |
| Familien Set, bestehend aus 2x Medienplan, 2x Medientagebuch Erwachsene, 3x Medientagebuch Kinder/Jugendliche | 0,00 | |
| Flyer "Sie werden gespielt?" | 0,00 | |
| Dokumentation "Kulturen des Glücksspiels" | 0,00 | |
| Aktionsprogramm Förderung des Nichtrauchens (Rückporto 2,20 €) | 0,00 | |
| Dokumentation Fachtag "Kind s/Sucht Familie" vom 05. Oktober 2010 | 0,00 | |
| Manual zur Gruppenarbeit mit Kindern aus suchtbelasteten Familien, DIN A4 | 0,00 | |
| Broschüre "Kinder aus suchtbelasteten Familien", aktualisierte Ausgabe 2009 | 0,00 | |
| Dokumentation Modellprojekte zur Prävention von Essstörungen | 0,00 | |
| Praxishandbuch "Gemeinsam durch dick und dünn" | 0,00 | |
| Workshop Essstörungen | 0,00 | |
| Broschüre "Suchtmittel an Schulen" | 0,00 | |
| Faltblatt MOVE | 0,00 | |
| Arbeitsmaterialien "Auf der Suche nach..." (nur gegen Rechnung, zzgl. 1,45 € Rückporto) | 2,50 | |
| Publikationen zum Thema Familie und junge Menschen | ||
| Faltblatt "Gesundheits-Qigong | 0,00 | |
| Broschüre "Gesundheits-Qigong" | 0,00 | |
| Dokumentation "Gesundes Essen für alle?! Gesunde Ernährung für Kinder und Jugendliche in sozial benachteiligten Lebenslagen" | 0,00 | |
| Seniorenparcours - Leitfragen und Checkliste | 0,00 | |
| Zentrum für Bewegungsförderung Rheinland-Pfalz und Saarland | 0,00 | |
| Bewegt im Alter - täglich und überall | 0,00 | |
| Fundraising, Leitfaden | 0,00 | |
| Familien stärken - eine Herausforderung für kommunale Netzwerke, Dokumentation, Fachtag 22.01.2008 | 0,00 | |
| Im Blickpunkt: Lokale Bündnisse, Themenheft 01: Kinderbetreuung | 0,00 | |
| Dokumentation und Leitfaden für die Praxis - Info-Ordner: Lokale Bündnisse für Rheinland-Pfalz | 0,00 | |
| "Lokale Bündnisse für Familie", Dokumentation des landesweiten Fachtages 2006 | 0,00 | |
| Informationsflyer VIVA FAMILIA - Servicestelle für Lokale Bündnisse | 0,00 | |
| Aktionsprogramm zur Förderung des Nichtrauchens - Konzepte für Schulen | 0,00 | |
| Die neue Ess-Klasse, Aktionshandbuch | 0,00 | |
| Wochenplaner "Fit an jedem Tag" | 0,00 | |
| Schülerinnen und Schüler stark und fit fürs Leben machen – von spezifischen Präventionsansätzen zu einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung - Vortragsdokumentation | 0,00 | |
| Netzwerk Schulen für Gesundheit "Gesund leben lernen", Dokumentation | 0,00 | |
| Kursmaterial für junge Eltern: Auf den Anfang kommt es an! (nur gegen Rechnung, Gesamt 16,10 €) | 12,00 + 4,10 Porto | |
| Plakat zum Impfen | 0,00 | |
| Mir sagt ja doch (k)einer was! Informationsbroschüre für Kinder zum Thema Krebserkrankung | 0,00 | |
| Dicke Freunde + Fips Futter Fibel | 0,00 | |
| Ganz Ohr | 0,00 | |
| Starke Kinder lernen gut - Erster Schultag! (Neuauflage) | 0,00 | |
| Diabetes, was nun? (Diabetes bei Kindern und Jugendlichen) | 0,00 | |
| Publikationen zum Thema Senioren und Erwachsene | ||
| Depression. Eine Informationsbroschüre | 0,00 | |
| Menschen mit Behinderungen und Polizei - Vertrauen, Transparenz und Sicherheit | 0,00 | |
| Broschürenreihe "Gesundheit im Alter" Band 5: Fit im Kopf | 0,00 | |
| Broschüre "Sturzprophylaxe durch Bewegung" | 0,00 | |
| Bewegt im Alter - täglich und überall | 0,00 | |
| Zeit für mich - Erholung von der Pflege | 0,00 | |
| Demenz-Info | 0,00 | |
| Demenz – Was ist denn das? "Oma" Broschüre für Kinder | 0,00 | |
| Demenz – Was ist denn das? "Opa" Broschüre für Kinder | 0,00 | |
| Ich weiß nicht, was soll es bedeuten - Broschüre Demenz & Musik | 0,00 | |
| CD "Musik als Schlüssel" (nur gegen Rechnung)(inkl. Porto 1,45€) | 6,45 | |
| Einsatz mit an Demenz erkrankten Menschen - Ratgeber für die Polizei | 0,00 | |
| Geben für's Leben. Organspende - ein Geschenk von Mensch zu Mensch | 0,00 | |
| Publikationen zum Thema Sexualität und AIDS | ||
| Körpererfahrung und Sexualerziehung im Kindergarten | 0,00 | |
| Neuauflage: Infektion kennt keine Grenzen | 0,00 | |
| SCHARF! Liebe? Klar! Aber geschützt! (Postkarte), größere Mengen über Bestellschein Postkarten bestellen | 0,00 | |
| SCHARF! Kondombriefchen (ab 2 Stück 0,50 €) | 0,00 | |
| Publikationen zum Thema Allgemeine Gesundheit | ||
| Wegweiser Gesundheit - für Menschen mit Migrationshintergrund - deutsch/türkisch | 0,00 | |
| Wegweiser Gesundheit - für Menschen mit Migrationshintergrund - deutsch/russisch | 0,00 | |
| Wegweiser Gesundheit - für Menschen mit Migrationshintergrund - deutsch/englisch | 0,00 | |
| LZG-Jahresbericht 2010 | 0,00 | |
| LZG-Jahresbericht 2009 | 0,00 | |
| Erkrankungen durch Zecken | 0,00 | |
| Organspende schenkt Leben | 0,00 | |
| Biologische Tumortherapie | 0,00 | |
| Manuelle Therapie | 0,00 | |
| Sauerstoff-Therapie | 0,00 | |
| Elterninfos | ||
| Elterninfo 28 - Taschengeld | 0,00 | |
| Elterninfo 27 - Handy | 0,00 | |
| Elterninfo 26 - Bulimie | 0,00 | |
| Elterninfo 25 - Ausbildung | 0,00 | |
| Elterninfo 24 - Fantasie | 0,00 | |
| Elterninfo 23 - Alkoholfrei fahren | 0,00 | |
| Elterninfo 22 - Elterndepression | ||
| Elterninfo 21 - Kinderdepression | ||
| Elterninfo 20 - Trinken - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 19 - Impfen - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 19 - Impfen - türkisch | 0,00 | |
| Elterninfo 19 - Impfen - russisch | 0,00 | |
| Elterninfo 18 - Schwanger is(s)t gesund - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 18 - Schwanger is(s)t gesund - türkisch | 0,00 | |
| Elterninfo 18 - Schwanger is(s)t gesund - russisch | 0,00 | |
| Elterninfo 17 - Gehirn - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 16 - Glück im Spiel? - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 15 - Schlafen - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 14 - Snack to go - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 14 - Snack to go - türkisch | 0,00 | |
| Elterninfo 14 - Snack to go - russisch | 0,00 | |
| Elterninfo 13 - Medikamente - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 12 - Freizeitstress - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 11 - Alkoholfrei schwanger - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 10 - Schulweg - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 9 - Krebs - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 8 - Komasaufen - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 7 - Demenz - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 6 - Passivrauchen - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 5 - Spiel mit mir! - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 4 - Kinder & Medien - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 3 - Alkopops - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 2 - Adipositas - deutsch | 0,00 | |
| Elterninfo 2 - Adipositas - türkisch | 0,00 | |
| Elterninfo 2 - Adipositas - russisch | 0,00 | |
| Elterninfo 1 - Shisha rauchen - deutsch | 0,00 | |
| Kinderinfos | ||
| Kinderinfo 1 - Wasser | 0,00 | |
Alle Bestellungen werden nur gegen Rückporto (wenn nicht anders angezeigt) versandt:
- bis 1 Exemplar 1,45 €
- bis 3 Exemplare 2,20 €
- bis 5 Exemplare 4,10 €
- Paket (gegen Rechnung) 7,00 €
Bitte legen Sie das Rückporto in Form von Briefmarken der Bestellung bei.
Die meisten Broschüren sind kostenfrei (wenn nicht anders angezeigt).
Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an Herrn Krzistek, Telefon: 06131 2069-12 oder E-Mail: rkrzistek(at)lzg-rlp.de.
Bestellungen für Ministerien, deren nachgeordnete Einrichtungen, sowie die Öffentlichen Gesundheitsdienste, Schulen, Kindergärten und Selbsthilfegruppen aus Rheinland-Pfalz sind bis 7,00 € portofrei.
Absender:
Name, Vorname: _________________________________________
Straße: _________________________________________
PLZ, Ort: _________________________________________
Telefon für Rückfragen:* _________________________________________
E-Mail:* _________________________________________
* freiwillige Angabe
