Hinweise
Inhalt
Kontakt und Organisationsstruktur
Anschrift
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.
Hölderlinstraße 8
55131 Mainz
info(at)lzg-rlp.de
Tel. 06131 2069-0
Fax 06131 2069-69
Organigramm (pdf, Stand: 1. Februar 2012)
Für Ihre E-Mail-Nachricht: Bitte Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner anklicken.
| Name | Zuständigkeit | Telefon |
Geschäftsführung | ||
| Jupp Arldt | Geschäftsführer | 06131 2069-14 |
Zentrale Aufgaben | ||
| Dagmar Willhardt | Assistentin Geschäftsführung Haushalt, Personal | 06131 2069-13 |
| Anita Müller | Buchhaltung | 06131 2069-17 |
| Birgit Kahl-Rüther | Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 06131 2069-15 |
| Marielle Becker | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 06131 2069-15 |
| Claudia Planz | Digitale Medien | 06131 2069-25 |
| Matthias Herz | Empfang, Sekretariat | 06131 2069-0 |
| Susanne Krambs | ||
| Lilli Weissgerber | ||
| Ralf Krzistek | Ausstellungen, Medien, Versand | 06131 2069-12 |
Referate | ||
Referat Gesundheitsförderung in Lebenswelten | ||
| Alke Peters | Referatsleiterin | 06131 2069-28 |
| Helmut Hafemann | Referatsleiter | 06131 2069-18 |
| Behrouz Asadi | Referent Gesundheitsnetzwerke für Menschen mit Migrationshintergrund | 06131 2069-47 |
| Monika Kislik | Referentin AIDS-/STD-Prävention Gesundheitsförderung in Schulen und Kitas | 06131 2069-22 |
| Annika Welz | Referentin Regionaler Knoten Armut und Gesundheit Rheinland-Pfalz zur Förderung von Kindergesundheit in sozial benachteiligten Lebenslagen | 06131 2069-16 |
| Beate Layh | Verwaltung | 06131 2069-21 |
| Johannes Trapp | 06131 2069-19 | |
| Hildegard Walz | 06131 2069-23 | |
Referat zum Auf- und Ausbau von Strukturen in Prävention, Versorgung und Pflege | ||
| Susanne Herbel-Hilgert | Referatsleiterin Initiative Organspende | 06131 2069-26 |
| Thomas Pfundstein | Stellv. Referatsleiter Servicestelle für kommunale Pflegestrukturplanung und Sozialraumentwicklung | 06131 2069-27 |
| Patrick Landua | Referent Servicestelle für kommunale Pflegestrukturplanung und Sozialraumentwicklung Landes-Netz-Werk Demenz / Demenzkampagne Rheinland-Pfalz | 06131 2069-20 |
| Annika Millahn | Referentin Landes-Netz-Werk Demenz / Demenzkampagne Rheinland-Pfalz Initiative Bündnisse gegen Depression | 06131 2069-34 |
| Dr. Carl-Wilhelm Reibel | Referent Servicestelle "Gut leben im Alter" Landes-Netz-Werk Demenz / Demenzkampagne Rheinland-Pfalz | 06131 2069-43 |
| Daniela Stanke | Referentin Landes-Netz-Werk Demenz / Demenzkampagne Rheinland-Pfalz | 06131 2069-41 |
| Susanne Krambs | Verwaltung | 06131 2069-11 |
| Beate Layh | 06131 2069-21 | |
| Johannes Trapp | 06131 2069-19 | |
Referat Büro für Suchtprävention - Fachstelle Prävention der Glücksspielsucht Rheinland-Pfalz | ||
| Nina Roth | Referatsleiterin | 06131 2069-42 |
| Sandra Helms | Referatsleiterin | |
| Maja Bernhardt | Referentin | 06131 2069-44 |
| Frank Heider | Referent | 06131 2069-46 |
| Andrea Lange | Referentin | 06131 2069-40 |
| Matthias Herz | Verwaltung | 06131 2069-39 |
| Evi Hugo | 06131 2069-24 | |
| Claudia Planz | 06131 2069-25 | |
| Lilli Weissgerber | 06131 2069-48 | |
